Балка двутавровая

На сегодняшний день балка двутавровая (двутавр) представляет собой достаточно популярный строительный материал, представляющий собой металлическое изделие, обладающее Н-образным сечением и позволяющее:

  • обеспечить жесткость всей конструкции;
  • зафиксировать отдельные элементы конструкции;
  • распределить нагрузки от веса конструкции таким образом, чтобы снизить нагрузку на основание.

Существует несколько разновидностей двутавровых балок, отличающихся друг от друга размерами, способом изготовления и предназначением.

В зависимости от своих форм и размеров двутавры подразделяются на:

  • нормальные (маркировка Н);
  • широкополочные (маркировка Ш);
  • монорельсные, предназначенные для подвесных путей (маркировка М);
  • колонные (маркировка К);
  • сварные, предназначенные для армирования стволов шахты (маркировка С).

Помимо этого, двутавровая балка технические характеристики которой различны, в зависимости от точности изготовления и области использования подразделяется на:

  • специальные высокоточные балки (маркировка А);
  • специальные и горячекатаные балки нормальной точности (маркировка В);
  • горячекатаные балки повышенной точности (маркировка Б).

Кроме того, в зависимости от состояния поставок, балка двутавровая характеристики которой зависят от множества факторов, подразделяется на:

  • балки мерной длины;
  • балки немерной длины;
  • балки кратной мерной длины.
Номер двутавра h b s t Масса 1м, кг Метров в тонне
14C 140 80 5.5 9.1 16.9 59.17
20C 200 100 7 11.4 27.9 35.84
20Ca 200 102 9 11.4 31.1 32.15
22C 220 110 7.5 12.3 33.1 30.21
27C 270 122 8.5 13.7 42.8 23.36
27Ca 270 124 10.5 13.7 47 21.28
36C 360 140 14 15.8 71.3 14.03
18M 180 90 7 12 25.8 38.76
24M 240 110 8.2 14 38.3 26.11
30M 300 130 9 15 50.2 19.92
36M 360 130 9.5 16 57.9 17.27
45M 450 150 10.5 18 77.6 12.89
Двутавры с параллельными гранями полок
(ГОСТ 26020-83)
Двутавры с параллельными гранями полок нестандартных размеров
Номер двутавра h b s t Масса 1м, кг Метров в тонне
Нормальные
20Б1 200 100 5.5 8 21.3 46.9
25Б1 248 124 5 8 25.7 38.9
25Б2 250 125 6 9 29.6 33.8
30Б1 298 149 5.5 8 32 31.3
30Б2 300 150 6.5 9 36.7 27.2
35Б1 346 174 6 9 41.4 24.2
35Б2 350 175 7 11 49.6 20.2
40Б1 396 199 7 11 56.6 17.7
40Б2 400 200 8 13 66 15.2
45Б1 446 199 8 12 66.2 15.1
45Б2 450 200 9 14 76 13.2
50Б1 492 199 8.8 12 72.5 13.8
50Б2 469 199 9 14 79.5 12.6
55Б1 543 220 9.5 13.5 89 11.2
55Б2 547 220 10 15.5 97.9 10.2
60Б1 596 199 10 15 94.6 10.6
60Б2 600 200 110 17 105.5 9.5
Широкополочные
20Ш1 194 150 6 9 30.6 32.7
25Ш1 244 175 7 11 44.1 22.7
30Ш1 294 200 8 12 56.8 17.6
30Ш2 300 201 9 15 68.6 14.6
35Ш1 334 249 11 20 65.3 15.3
35Ш2 340 250 9 14 79.7 12.5
40Ш1 383 299 9.5 12.5 88.6 11.3
40Ш2 390 300 10 16 106.7 9.4
45Ш1 440 300 11 18 123.5 8.1
50Ш1 482 300 11 15 114.2 8.8
50Ш2 487 300 14.5 17.5 138.4 7.2
50Ш3 493 300 15.5 20.5 156.1 6.4
50Ш4 499 300 16.5 23.5 173.4 5.8
Колонные
20K1 196 199 6.5 10 41.4 24.2
20K2 200 200 8 12 49.9 20
25K1 246 249 8 12 62.6 16
25K2 250 250 9 14 72.4 13.8
25K3 253 251 10 15.5 80.2 12.5
30K1 298 299 9 14 87 11.5
30K2 300 300 10 15 94 10.6
30K3 300 305 15 15 105.8 9.5
30K4 304 301 11 17 105.8 9.5
35K1 342 348 10 15 109.1 9.2
35K2 350 350 12 19 136.5 7.3
40K1 394 398 11 18 146.6 6.8
40K2 400 400 13 21 171.7 5.8
40K3 406 403 16 24 200.1 5
40K4 414 405 18 28 231.9 4.3
40K5 429 400 23 35.5 290.8 3.4

<td class="column-

Отображение 1–10 из 37

    Calculate Shipping
    Номер двутавра h b s t Масса 1м, кг Метров в тонне
    Узкополочные
    31У3А 309 102 6 8.9 28.5 35.1
    31У4А 313 102 6.6 10.8 32.9 30.4
    36У1А 349 127 5.8 8.5 32.9 30.4
    36У2А 353